Gutter Alle Klasser

RESULTATER GUTTER (SØNDAG 14.03.2010) Nord-Norsk Mesterskap i Turn/RG/Tropp
ALLE KLASSER Tromsø 12-14. mars 2010
St.n Navn Forening D E Sum D E Sum D E Sum D E Sum D E Sum D E Sum Totalt Plassering
Klasse Aspirant                                          
1 Mathias Stavdal TTF   3,00 9,00 12,00 1,00 9,40 10,40 2,50 9,20 11,70 3,00 8,40 11,40 3,00 8,80 11,80 1,50 9,20 10,70
4 Jakob Abler TTF   1,00 9,10 10,10 1,00 9,20 10,20 1,00 8,80 9,80 1,50 8,70 10,20 1,00 9,10 10,10 1,00 8,90 9,90
2 Halvdan Lein-Mathisen TTF   1,00 9,20 10,20 1,00 9,00 10,00 1,00 7,80 8,80 1,50 8,40 9,90 1,00 9,00 10,00 1,00 9,10 10,10
5 Bendik Giske Pedersen B&OI   1,00 8,80 9,80 1,25 8,60 9,85 1,50 7,30 8,80 3,00 8,50 11,50 1,00 7,70 8,70 1,00 8,00 9,00
7 Rasmus Hagen Kabelvåg   1,00 9,10 10,10 1,00 9,00 10,00 1,00 7,70 8,70 1,50 8,20 9,70 1,00 7,80 8,80 1,00 8,50 9,50
6 Hauk Skjæran Kabelvåg   1,00 7,00 8,00 1,00 8,50 9,50 1,00 7,40 8,40 1,00 8,90 9,90 0,00 0,00 0,00 1,00 8,10 9,10
Klasse Rekrutt                                          
20 Hans-Jørgen Engstad Tromsø   3,00 8,50 11,50 2,50 9,20 11,70 3,00 9,70 12,70 3,00 9,40 12,40 3,00 9,10 12,10 3,00 8,80 11,80 72,20 1
21 Yakob Weham Tromsø   2,50 8,60 11,10 1,50 8,80 10,30 2,50 9,50 12,00 3,00 8,80 11,80 1,50 9,50 11,00 1,50 8,60 10,10 66,30 2
16 Ola Johan Antonsen Meløy Kabelvåg   2,50 8,60 11,10 1,50 9,30 10,80 1,50 9,20 10,70 3,00 8,90 11,90 2,50 8,70 11,20 1,50 8,80 10,30 66,00 3
12 Markus Olsen Kabelvåg   3,00 8,00 11,00 1,50 9,30 10,80 1,50 9,30 10,80 3,00 9,00 12,00 1,50 9,40 10,90 1,00 9,40 10,40 65,90 4
13 Torje Paulsen Kabelvåg   1,50 7,80 9,30 1,50 9,10 10,60 1,50 8,50 10,00 1,50 8,50 10,00 1,50 8,40 9,90 1,00 8,70 9,70 59,50 5
10 Juliean Heimlund Kabelvåg   2,50 6,60 9,10 1,00 9,30 10,30 1,50 8,10 9,60 1,50 8,70 10,20 1,50 8,50 10,00 1,00 9,00 10,00 59,20 6
23 Martin Kalfa Melbo   1,00 9,00 10,00 1,50 8,90 10,40 1,50 7,50 9,00 1,50 8,90 10,40 1,00 7,50 8,50 1,00 8,90 9,90 58,20 7
11 Mathias Fredriksen Kabelvåg   1,50 8,30 9,80 1,50 8,10 9,60 1,00 8,00 9,00 1,50 8,90 10,40 1,00 8,60 9,60 1,00 8,70 9,70 58,10 8
19 Henrik Berg Larsen B&OI   1,00 8,30 9,30 1,25 8,80 10,05 1,50 7,40 8,90 3,00 7,50 10,50 1,00 8,80 9,80 1,00 8,50 9,50 58,05 9
17 Karl Lind Kabelvåg   1,00 8,60 9,60 1,00 9,20 10,20 1,50 8,20 9,70 1,50 8,00 9,50 1,00 8,40 9,40 1,00 8,60 9,60 58,00 10
14 Brynjar Johnsen Ulvåg Kabelvåg   1,50 7,80 9,30 1,00 9,00 10,00 1,00 7,90 8,90 1,50 9,20 10,70 1,50 8,20 9,70 1,50 7,50 9,00 57,60 11
15 Håkon Strøm Kabelvåg   1,50 8,00 9,50 1,00 9,20 10,20 1,00 7,20 8,20 1,50 9,30 10,80 1,00 7,70 8,70 1,00 8,10 9,10 56,50 12
22 Kristoffer Schønsee Melbo   1,00 8,70 9,70 1,50 8,20 9,70 1,50 7,20 8,70 1,50 8,80 10,30 1,00 7,90 8,90 1,00 8,20 9,20 56,50 13
18 Kristoffer Westeng Kabelvåg   1,00 8,50 9,50 1,00 8,40 9,40 1,00 8,00 9,00 1,00 9,00 10,00 1,00 7,80 8,80 1,00 8,50 9,50 56,20 14
Klasse 13-14 år                                          
38 Magnus Dahl-Hansen Tromsø   5,10 8,80 13,90 2,60 8,80 11,40 2,70 8,10 10,80 3,00 9,30 12,30 3,70 6,90 10,60 2,70 8,00 10,70 69,70 1
37 Markus Abler Tromsø   3,00 8,50 11,50 1,20 6,70 7,90 0,90 8,30 9,20 3,00 9,10 12,10 1,20 8,30 9,50 0,60 8,70 9,30 59,50 2
36 Jakob Henstein Tromsø   2,90 7,80 10,70 1,30 7,70 9,00 1,60 8,30 9,90 3,00 8,80 11,80 1,20 7,60 8,80 0,80 7,90 8,70 58,90 3
35 Jørgen Hansen Tromsø   2,30 7,90 10,20 0,60 7,70 8,30 0,70 9,00 9,70 3,00 8,20 11,20 0,60 7,40 8,00 0,00 6,00 6,00 53,40 4
31 Edvard K. Bjørk Melbo   1,90 7,90 9,80 0,60 6,00 6,60 0,70 6,80 7,50 3,00 8,00 11,00 0,60 6,60 7,20 0,00 5,10 5,10 47,20 5
32 Jonatan De Gast Melbo   0,60 5,20 5,80 0,60 5,00 5,60 0,60 5,40 6,00 3,00 7,00 10,00 0,00 6,70 6,70 0,00 4,50 4,50 38,60 6
30 Simen Endre Nilsen Kabelvåg   0,60 5,80 6,40 0,00 5,00 5,00 0,20 5,80 6,00 1,50 8,50 10,00 0,00 6,00 6,00 0,00 4,10 4,10 37,50 7
33 Tor-Eirik Lund Narvik   2,00 7,30 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 8
34 Anders Bergersen Narvik   2,00 7,50 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 9
Klasse 15-16 år                                          
41 Roman Popov Tromsø   4,70 8,80 13,50 2,60 9,00 11,60 2,70 8,30 11,00 3,00 9,20 12,20 3,50 9,00 12,50 2,20 9,00 11,20 72,00 1
42 Håkon-Gunnar Jensen Tromsø   4,70 8,90 13,60 2,60 7,50 10,10 2,50 8,70 11,20 3,00 9,70 12,70 3,50 8,60 12,10 2,90 9,10 12,00 71,70 2
40 Håvard Woll Pettersen Narvik   3,80 8,70 12,50 1,60 7,80 9,40 2,20 8,20 10,40 3,00 9,50 12,50 2,10 7,70 9,80 1,60 7,50 9,10 63,70 3
43 Andreas Stavdal Tromsø   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 8,40 10,90 10,90 4
Klasse 17-18 år                                          
50 Kristoffer Waage Narvik   4,00 8,00 12,00 0,60 5,00 5,60 2,00 8,00 10,00 3,00 9,50 12,50 3,40 6,10 9,50 0,70 6,40 7,10 56,70 1
Klasse Senior                                          
52 Marius W.Haaverstad Trondheim   5,60 6,10 11,70 3,50 5,10 8,60 4,80 6,80 11,60 6,20 8,30 14,50 4,50 7,30 11,80 4,50 7,50 12,00 70,20 1
51 Runar Dahl-Hansen TTF   0,00 0,00 0,00 4,40 7,10 11,50 3,80 7,70 11,50 0,00 0,00 0,00 4,00 7,10 11,10 3,70 8,10 11,80 45,90 2