Jenter Klasse I, II og III

KLASSER: I II III Tromsø 12-14. mars 2010
St.n Navn Forening D E Sum D E Sum D E Sum D E Sum Totalt Plassering
Klasse I
167 Helene Kristiansen Narvik 2,40 8,60 11,00 2,20 9,30 11,50 2,70 8,70 11,40 2,50 9,30 11,80 45,70 1
165 Tonje Kristiansen Kabelvåg 1,50 8,40 9,90 2,50 8,70 11,20 2,70 7,60 10,30 2,50 8,30 10,80 42,20 2
166 Andrea Opshaug Narvik 1,70 7,40 9,10 0,70 9,00 9,70 2,00 9,30 11,30 2,00 8,80 10,80 40,90 3
168 Matilde Aalmen Markussen Narvik 1,50 7,50 9,00 0,50 8,90 9,40 2,00 8,90 10,90 2,00 9,10 11,10 40,40 4
184 Maja Christensen B&OI 1,00 8,70 9,70 1,20 8,40 9,60 2,00 7,50 9,50 2,00 9,40 11,40 40,20 5
183 Kristin Li B&OI 1,50 7,70 9,20 0,70 8,60 9,30 2,70 7,90 10,60 2,50 8,40 10,90 40,00 6
164 Elsebeth Hansen Kabelvåg 1,50 8,20 9,70 1,50 7,00 8,50 2,70 7,60 10,30 2,50 8,20 10,70 39,20 7
162 Frida T. Halvorsen Hammerfest 2,40 7,90 10,30 1,00 4,90 5,90 3,20 7,40 10,60 3,00 9,10 12,10 38,90 8
181 Pedersen Ragnhild Ballstad 2,40 7,40 9,80 1,00 7,60 8,60 2,50 7,50 10,00 2,50 7,90 10,40 38,80 9
161 Erika Kvalvik Andenes 1,50 9,00 10,50 1,50 8,30 9,80 2,70 5,60 8,30 2,50 7,60 10,10 38,70 10
160 Charlotte Ellingsen Andenes 1,50 7,00 8,50 1,50 6,90 8,40 2,50 7,90 10,40 2,50 8,00 10,50 37,80 11
179 Bendiksen Anna Marina Ballstad 1,50 9,00 10,50 1,00 7,10 8,10 2,50 6,70 9,20 2,00 7,60 9,60 37,40 12
182 Tone Jørgensen B&OI 2,40 8,20 10,60 1,20 7,40 8,60 3,50 3,80 7,30 2,50 7,90 10,40 36,90 13
180 Pedersen Anja Nygår Ballstad 1,50 7,40 8,90 0,50 6,40 6,90 2,00 7,90 9,90 2,00 8,70 10,70 36,40 14
163 Mia Engenes Bratlie Hammerfest 1,50 7,70 9,20 1,00 6,30 7,30 3,00 7,00 10,00 2,00 7,90 9,90 36,40 14
177 Liland Christina Ballstad 2,40 6,80 9,20 1,00 6,40 7,40 2,00 6,90 8,90 2,50 8,00 10,50 36,00 16
175 Fagerås Jenni Ballstad 1,00 7,40 8,40 0,50 8,10 8,60 2,50 6,00 8,50 2,50 7,90 10,40 35,90 17
176 Dalheim Tora Ballstad 1,50 6,70 8,20 1,00 6,80 7,80 2,50 5,10 7,60 2,50 8,80 11,30 34,90 18
178 Johansen Hanna Suuni Ballstad 1,00 7,50 8,50 0,50 7,00 7,50 2,50 5,20 7,70 2,00 7,60 9,60 33,30 19
169 Astrid M. Kristensen Rana 1,00 7,20 8,20 0,00 0,00 0,00 1,70 8,30 10,00 2,00 8,30 10,30 28,50 20
172 Vida Steiro Rana 1,00 7,20 8,20 0,00 0,00 0,00 1,50 8,40 9,90 2,50 7,50 10,00 28,10 21
171 Veronica Brattland Rana 1,00 7,30 8,30 0,00 0,00 0,00 1,50 7,80 9,30 2,00 8,10 10,10 27,70 22
170 Ingrid Raknes Rana 1,00 7,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1,70 8,30 10,00 2,50 7,20 9,70 27,70 22
173 Guro Aalberg Rana 1,00 7,10 8,10 0,00 0,00 0,00 1,50 8,40 9,90 0,50 8,70 9,20 27,20 24
174 Susanne Sivertsen. Rana 1,00 6,10 7,10 0,00 0,00 0,00 1,70 8,20 9,90 2,00 8,10 10,10 27,10 25
Klasse II
190 Marie Lysmen Løkke Hammerfest 2,40 8,80 11,20 1,00 7,80 8,80 4,50 6,70 11,20 4,00 8,50 12,50 43,70 1
192 Helena Ramsvik Narvik 2,60 8,40 11,00 1,50 8,30 9,80 2,00 8,70 10,70 2,50 8,90 11,40 42,90 2
191 Marion S. Nilsen Hammerfest 2,40 8,20 10,60 3,00 7,40 10,40 4,00 4,60 8,60 3,50 8,80 12,30 41,90 3
197 Lena Richter B&OI 2,40 7,90 10,30 3,00 5,50 8,50 3,50 7,40 10,90 2,50 8,20 10,70 40,40 4
196 Sandsund Tiril Ballstad 1,50 6,70 8,20 2,50 7,30 9,80 3,00 7,20 10,20 2,00 8,50 10,50 38,70 5
195 Jakobsen Oda Ballstad 1,50 8,80 10,30 1,20 6,60 7,80 2,50 6,50 9,00 2,00 7,80 9,80 36,90 6
193 Christina Løvstrand Rana 1,00 6,10 7,10 0,00 0,00 0,00 1,50 7,50 9,00 2,00 8,70 10,70 26,80 7
Klasse III
199 Elise Dahl Hansen Tromsø 3,40 8,50 11,90 7,50 6,80 14,30 8,00 5,50 13,50 6,50 7,90 14,40 54,10 1