Jenter Rekrutt 11 - 12 år

Nord-Norsk Mesterskap i Turn/RG/Tropp
KLASSER: Rekrutt 11 - 12 år Tromsø 12-14. mars 2010
St.n Navn Forening D E Sum D E Sum D E Sum D E Sum Totalt Plassering
Klasse rekrutt 11år
126 Andrine Hegdahl Kabelvåg 1,50 9,00 10,50 2,70 7,40 10,10 2,70 8,50 11,20 2,50 9,20 11,70 43,50 1
138 Amalie Midtigård B&OI 2,40 8,40 10,80 0,70 8,70 9,40 2,70 9,10 11,80 2,00 9,10 11,10 43,10 2
139 Katrine Rasmussen B&OI 1,50 8,20 9,70 1,20 7,50 8,70 2,70 8,90 11,60 2,50 8,20 10,70 40,70 3
137 Pilkvam Malin Ballstad 1,00 8,00 9,00 0,50 9,10 9,60 2,00 8,90 10,90 2,50 7,70 10,20 39,70 4
128 Ella G. Hagen Kabelvåg 1,50 7,60 9,10 0,50 8,60 9,10 2,70 7,00 9,70 2,50 9,10 11,60 39,50 5
121 Natalia Grippo Andenes 1,50 7,90 9,40 1,50 7,60 9,10 2,00 7,50 9,50 2,50 8,60 11,10 39,10 6
131 Ida Øygarden Lindstrøm Tromsø 1,50 7,50 9,00 2,70 6,20 8,90 2,00 8,20 10,20 2,50 8,50 11,00 39,10 6
123 Rebekka Skog Hammerfest 1,50 8,00 9,50 1,20 6,50 7,70 3,00 7,70 10,70 2,00 9,00 11,00 38,90 8
120 Mathilde Ellingsen Andenes 1,00 7,70 8,70 1,00 8,80 9,80 2,50 6,60 9,10 2,00 9,10 11,10 38,70 9
127 Anna Winter Bjarttun Kabelvåg 1,00 7,70 8,70 1,20 7,10 8,30 2,70 8,20 10,90 2,50 8,30 10,80 38,70 9
129 Madelen Garnes Narvik 0,50 7,50 8,00 0,50 8,30 8,80 1,70 9,00 10,70 2,00 9,20 11,20 38,70 9
122 Mathilde Lyså Nordheim Andenes 1,00 8,00 9,00 1,50 7,00 8,50 2,00 8,30 10,30 2,00 8,50 10,50 38,30 12
132 Mia Margrethe Storstad Tromsø 1,50 8,50 10,00 2,00 5,60 7,60 2,70 7,00 9,70 3,00 8,00 11,00 38,30 12
140 Marie Mariussen B&OI 1,50 8,40 9,90 1,20 6,00 7,20 2,00 7,90 9,90 2,50 8,00 10,50 37,50 14
124 Erle Sundklakk Rød Kabelvåg 1,00 7,70 8,70 0,70 7,50 8,20 2,50 6,10 8,60 2,50 8,50 11,00 36,50 15
130 Kaja Berg Knudsen Narvik 0,50 8,50 9,00 0,50 5,50 6,00 1,70 8,80 10,50 2,00 8,60 10,60 36,10 16
134 Hedda Karlstad Gamst Tromsø 1,00 7,10 8,10 0,50 7,40 7,90 2,20 7,40 9,60 2,50 7,60 10,10 35,70 17
135 Hanna Sirnes Lorenzen Tromsø 1,20 7,70 8,90 0,50 7,10 7,60 2,70 5,80 8,50 2,50 7,30 9,80 34,80 18
133 Hannah Strong Tromsø 1,00 6,90 7,90 0,50 6,80 7,30 2,00 7,50 9,50 2,50 6,70 9,20 33,90 19
119 Andrine Pettersen Tromsø 0,00 6,60 6,60 0,70 7,00 7,70 1,50 7,70 9,20 2,00 7,20 9,20 32,70 20
136 Kitt Mia Olsen Rana 1,00 7,70 8,70 0,00 0,00 0,00 1,50 8,20 9,70 2,00 7,30 9,30 27,70 21
125 Amanda Eide Kabelvåg 0,00 0,00 0,00 0,50 8,30 8,80 2,00 6,80 8,80 0,00 0,00 0,00 17,60 22
Klasse rekrutt 12år
146 Helena Øyesvold Narvik 2,40 8,00 10,40 2,20 7,60 9,80 2,50 8,70 11,20 2,50 8,20 10,70 42,10 1
152 Kristianne Hjelseng B&OI 2,40 8,20 10,60 2,50 8,10 10,60 3,50 5,90 9,40 3,00 7,90 10,90 41,50 2
144 Vanja Husjord Kabelvåg 1,00 8,20 9,20 1,20 8,10 9,30 2,70 7,80 10,50 2,50 9,40 11,90 40,90 3
142 Isa Opdahl Larsson Hammerfest 1,50 8,20 9,70 1,00 7,60 8,60 3,00 8,30 11,30 2,50 8,70 11,20 40,80 4
141 Sandra Strøm Andenes 1,50 8,40 9,90 1,70 7,20 8,90 2,50 7,90 10,40 3,00 8,10 11,10 40,30 5
147 Frida Helland Tromsø 1,50 8,30 9,80 2,20 5,00 7,20 3,00 7,90 10,90 2,50 9,10 11,60 39,50 6
145 Sunniva Martin Kabelvåg 1,00 7,40 8,40 0,70 8,30 9,00 2,20 9,00 11,20 2,50 7,90 10,40 39,00 7
148 Sara Petterson-Hansen Tromsø 2,40 8,10 10,50 2,70 6,00 8,70 2,50 5,50 8,00 3,00 8,60 11,60 38,80 8
150 Julie Langeland B&OI 1,00 8,00 9,00 0,70 8,00 8,70 2,00 8,30 10,30 2,50 7,90 10,40 38,40 9
149 Johansen Kristina Ballstad 1,50 7,50 9,00 0,50 8,30 8,80 2,00 7,70 9,70 2,50 7,40 9,90 37,40 10
153 Elise Jacobsen B&OI 1,00 8,00 9,00 1,00 9,20 10,20 3,50 4,50 8,00 3,00 6,70 9,70 36,90 11
143 Solvor G. Ovrid Hammerfest 1,50 6,70 8,20 0,70 7,20 7,90 2,50 6,50 9,00 2,00 8,40 10,40 35,50 12
151 Tora Bakke B&OI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13