Timeplan høsten 2011
Oversikt over aktiviteter i Tromsø Turnforening.
Timeplanen er delt inn i halvtimer. Dvs at når et parti står oppført på flere steder etter hverandre i timeplanen, trener de alle disse halvtimene. Alle tidspunkt er starttider, aktiviteter kl. 16:00 varer frem til 16:30 osv. Siste økt er ferdig 22:30, med unntak av fredager som er 19:30. Ved spm eller påmelding kontakt oss på e-post: post@tromsoturn.no
Ordforklaring:
ATM - Konkurranseturn gutter.
ATK - Konkurranseturn jenter.
ARG - Rytmisk gymnastikk.
Aldersfordelte partier - Troppsturn - Avdeling Gymnastikk AG
GYLLENBORGHALLEN
| Mandager | |||
| Tid | Sal A (app.) | Sal B | Sal C |
| 15:00-15.30 | ARG | ARG | |
| 15:30-16.00 | ATM | ARG | ARG |
| 16:00-16.30 | ATM | ARG | ARG |
| 16:30-17.00 | ATM | ARG | Barn 5 år Gr. 1 |
| 17:00-17.30 | ATM | ARG | Barn 5 år Gr. 1 |
| 17:30-18.00 | ATM | ARG | J 7 år |
| 18:00-18.30 | ATM/ATK | ARG | J 7 år |
| 18:30-19.00 | ATM/ATK | J 8-9 år | J 8-9 år |
| 19:00-19.30 | ATK | J 8-9 år | J 8-9 år |
| 19:30-20.00 | ATK | J 8-9 år | J 8-9 år |
| 20:00-20.30 | ATK | J 13 - 16 år | G 11-14 år |
| 20:30-21.00 | Tropp | J 13 - 16 år | G 11-14 år |
| 21:00-21.30 | Tropp | J 13 - 16 år | Herretrimmen |
| 21:30-22.00 | Tropp | Herretrimmen | Herretrimmen |
| 22:00-22.30 | Tropp | Herretrimmen | Herretrimmen |
| Tirsdager | |||
| Tid | Sal A (app) | Sal B | Sal C |
| 15:00-15.30 | ARG | ARG | |
| 15:30-16.00 | ATM | ARG | ARG |
| 16:00-16.30 | ATM | ARG | ARG |
| 16:30-17.00 | ATM | ARG | ARG |
| 17:00-17.30 | ATM | ARG | Barn 3-4 år Gr. 2 |
| 17:30-18.00 | ATM/ATK | ARG | Barn 3-4 år Gr. 2 |
| 18:00-18.30 | ATM/ATK | G 6-7 år | Barn 5 år Gr. 2 |
| 18:30-19.00 | ATK | G 6-7 år | Barn 5 år Gr. 2 |
| 19:00-19.30 | ATK | G 6-7 år | J 10 år |
| 19:30-20.00 | ATK | J 11-12 år | J 10 år |
| 20:00-20.30 | ATK | J 11-12 år | J 10 år |
| 20:30-21.00 | J 11-12 år | J 11-12 år | J 10 år |
| 21:00-21.30 | UiTø/studenter | Tropp | Tropp |
| 21:30-22.00 | UiTø/studenter | Tropp | Tropp |
| 22:00-22.30 | UiTø/studenter | Tropp | Tropp |
| Onsdager | |||
| Tid | Sal A (app) | Sal B | Sal C |
| 15:00-15.30 | ARG | ARG | |
| 15:30-16.00 | ATM | ARG | ARG |
| 16:00-16.30 | ATM | ARG | ARG |
| 16:30-17.00 | ATM | ARG | ARG |
| 17:00-17.30 | ATM/ATK | ARG | ARG |
| 17:30-18.00 | ATM/ATK | ARG | ARG |
| 18:00-18.30 | ATM/ATK | ARG | ARG |
| 18:30-19.00 | ATM/ATK | ATK | J 6 år |
| 19:00-19.30 | G 8-10 år | ATK | J 6 år |
| 19:30-20.00 | G 8-10 år | ATK | J 11-12 år |
| 20:00-20.30 | G 8-10 år/Tropp | J 13-16 år | J 11-12 år |
| 20:30-21.00 | Tropp | J 13-16 år | J 11-12 år |
| 21:00-21.30 | Tropp | J 13-16 år | Show & oppvisning |
| 21:30-22.00 | Tropp | Show & oppvisning | Show & oppvisning |
| 22:00-22.30 | Tropp | Show & oppvisning | Show & oppvisning |
| Torsdager | |||
| Tid | Sal A (app) | Sal B | Sal C |
| 15:00-15.30 | |||
| 15:30-16.00 | |||
| 16:00-16.30 | ATM | ATK | ATK |
| 16:30-17.00 | ATM | ATK | Barn 1-2 år |
| 17:00-17.30 | ATM | ATK | Barn 1-2 år |
| 17:30-18.00 | ATM/ATK | ATK | Barn 3-4 år Gr. 1 |
| 18:00-18.30 | ATM/ATK | ATK | Barn 3-4 år Gr. 1 |
| 18:30-19.00 | ATM/ATK | ATK | G 8-10 år |
| 19:00-19.30 | ATK | Tropp | G 8-10 år |
| 19:30-20.00 | ATK | Tropp | G 8-10 år |
| 20:00-20.30 | Tropp | Tropp | G 11-14 år |
| 20:30-21.00 | Tropp | Tropp | G 11-14 år |
| 21:00-21.30 | Tropp | Tropp | G 11-14 år |
| 21:30-22.00 | Tropp | Tropp | Tropp |
| 22:00-22.30 | Tropp | Tropp | Tropp |
| Fredager | |||
| Tid | Sal A (app) | Sal B | Sal C |
| 15:00-15.30 | |||
| 15:30-16.00 | |||
| 16:00-16.30 | ATM | ATK | ARG |
| 16:30-17.00 | ATM | ATK | ARG |
| 17:00-17.30 | ATM | ATK | ARG |
| 17:30-18.00 | ATM | ATK | ARG |
| 18:00-18.30 | ATM | ATK | ARG |
| 18:30-19.00 | ATM | ATK | ARG |
| 19:00-19.30 | ATM | ATK | ARG |
| 19:30-20.00 |
Styrkerommet i Gyllenborghallen
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 16:00-16.30 | ATM | ATM | |||
| 16:30-17.00 | ATM | ATM | |||
| 17:00-17.30 | ARG/ATM | ATM | |||
| 17:30-18.00 | ARG | ARG | ATM | ||
| 18:00-18.30 | ARG | ARG | ATK | ||
| 18:30-19.00 | ARG | ARG | ARG | ||
| 19:00-19.30 | ARG | ||||
| 19:30-20.00 |
Kongsbakken
Onsdager
| Tid | Sal 1 | Sal 2 |
| 16:00-16.30 | ||
| 16:30-17.00 | ARG | |
| 17:00-17.30 | ARG | |
| 17:30-18.00 | ARG | |
| 18:00-18.30 | ||
| 18:30-19.00 |
Torsdager
| Tid | Sal 1 | Sal 2 |
| 16:00-16.30 | ||
| 16:30-17.00 | ARG | ARG |
| 17:00-17.30 | ARG | ARG |
| 17:30-18.00 | ARG, Åpent parti | ARG |
| 18:00-18.30 | ARG, Åpent parti | ARG |
| 18:30-19.00 | ARG, Åpent parti | ARG |
| 19:00-19.30 | ARG | ARG |
| 19:30-20.00 | ARG | ARG |