Resultater
Finn resultatene fra vårens NNM i menyen til venstre!
Gutter Alle Klasser
| RESULTATER GUTTER (SØNDAG 14.03.2010) | Nord-Norsk Mesterskap i Turn/RG/Tropp | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALLE KLASSER | Tromsø 12-14. mars 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| St.n | Navn | Forening | D | E | Sum | D | E | Sum | D | E | Sum | D | E | Sum | D | E | Sum | D | E | Sum | Totalt | Plassering | |||||||
| Klasse Aspirant | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mathias Stavdal | TTF | 3,00 | 9,00 | 12,00 | 1,00 | 9,40 | 10,40 | 2,50 | 9,20 | 11,70 | 3,00 | 8,40 | 11,40 | 3,00 | 8,80 | 11,80 | 1,50 | 9,20 | 10,70 | |||||||||
| 4 | Jakob Abler | TTF | 1,00 | 9,10 | 10,10 | 1,00 | 9,20 | 10,20 | 1,00 | 8,80 | 9,80 | 1,50 | 8,70 | 10,20 | 1,00 | 9,10 | 10,10 | 1,00 | 8,90 | 9,90 | |||||||||
| 2 | Halvdan Lein-Mathisen | TTF | 1,00 | 9,20 | 10,20 | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 7,80 | 8,80 | 1,50 | 8,40 | 9,90 | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 9,10 | 10,10 | |||||||||
| 5 | Bendik Giske Pedersen | B&OI | 1,00 | 8,80 | 9,80 | 1,25 | 8,60 | 9,85 | 1,50 | 7,30 | 8,80 | 3,00 | 8,50 | 11,50 | 1,00 | 7,70 | 8,70 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | |||||||||
| 7 | Rasmus Hagen | Kabelvåg | 1,00 | 9,10 | 10,10 | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 7,70 | 8,70 | 1,50 | 8,20 | 9,70 | 1,00 | 7,80 | 8,80 | 1,00 | 8,50 | 9,50 | |||||||||
| 6 | Hauk Skjæran | Kabelvåg | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 8,50 | 9,50 | 1,00 | 7,40 | 8,40 | 1,00 | 8,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,10 | 9,10 | |||||||||
| Klasse Rekrutt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hans-Jørgen Engstad | Tromsø | 3,00 | 8,50 | 11,50 | 2,50 | 9,20 | 11,70 | 3,00 | 9,70 | 12,70 | 3,00 | 9,40 | 12,40 | 3,00 | 9,10 | 12,10 | 3,00 | 8,80 | 11,80 | 72,20 | 1 | |||||||
| 21 | Yakob Weham | Tromsø | 2,50 | 8,60 | 11,10 | 1,50 | 8,80 | 10,30 | 2,50 | 9,50 | 12,00 | 3,00 | 8,80 | 11,80 | 1,50 | 9,50 | 11,00 | 1,50 | 8,60 | 10,10 | 66,30 | 2 | |||||||
| 16 | Ola Johan Antonsen Meløy | Kabelvåg | 2,50 | 8,60 | 11,10 | 1,50 | 9,30 | 10,80 | 1,50 | 9,20 | 10,70 | 3,00 | 8,90 | 11,90 | 2,50 | 8,70 | 11,20 | 1,50 | 8,80 | 10,30 | 66,00 | 3 | |||||||
| 12 | Markus Olsen | Kabelvåg | 3,00 | 8,00 | 11,00 | 1,50 | 9,30 | 10,80 | 1,50 | 9,30 | 10,80 | 3,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 9,40 | 10,90 | 1,00 | 9,40 | 10,40 | 65,90 | 4 | |||||||
| 13 | Torje Paulsen | Kabelvåg | 1,50 | 7,80 | 9,30 | 1,50 | 9,10 | 10,60 | 1,50 | 8,50 | 10,00 | 1,50 | 8,50 | 10,00 | 1,50 | 8,40 | 9,90 | 1,00 | 8,70 | 9,70 | 59,50 | 5 | |||||||
| 10 | Juliean Heimlund | Kabelvåg | 2,50 | 6,60 | 9,10 | 1,00 | 9,30 | 10,30 | 1,50 | 8,10 | 9,60 | 1,50 | 8,70 | 10,20 | 1,50 | 8,50 | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 59,20 | 6 | |||||||
| 23 | Martin Kalfa | Melbo | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1,50 | 8,90 | 10,40 | 1,50 | 7,50 | 9,00 | 1,50 | 8,90 | 10,40 | 1,00 | 7,50 | 8,50 | 1,00 | 8,90 | 9,90 | 58,20 | 7 | |||||||
| 11 | Mathias Fredriksen | Kabelvåg | 1,50 | 8,30 | 9,80 | 1,50 | 8,10 | 9,60 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 1,50 | 8,90 | 10,40 | 1,00 | 8,60 | 9,60 | 1,00 | 8,70 | 9,70 | 58,10 | 8 | |||||||
| 19 | Henrik Berg Larsen | B&OI | 1,00 | 8,30 | 9,30 | 1,25 | 8,80 | 10,05 | 1,50 | 7,40 | 8,90 | 3,00 | 7,50 | 10,50 | 1,00 | 8,80 | 9,80 | 1,00 | 8,50 | 9,50 | 58,05 | 9 | |||||||
| 17 | Karl Lind | Kabelvåg | 1,00 | 8,60 | 9,60 | 1,00 | 9,20 | 10,20 | 1,50 | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 8,00 | 9,50 | 1,00 | 8,40 | 9,40 | 1,00 | 8,60 | 9,60 | 58,00 | 10 | |||||||
| 14 | Brynjar Johnsen Ulvåg | Kabelvåg | 1,50 | 7,80 | 9,30 | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 7,90 | 8,90 | 1,50 | 9,20 | 10,70 | 1,50 | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 7,50 | 9,00 | 57,60 | 11 | |||||||
| 15 | Håkon Strøm | Kabelvåg | 1,50 | 8,00 | 9,50 | 1,00 | 9,20 | 10,20 | 1,00 | 7,20 | 8,20 | 1,50 | 9,30 | 10,80 | 1,00 | 7,70 | 8,70 | 1,00 | 8,10 | 9,10 | 56,50 | 12 | |||||||
| 22 | Kristoffer Schønsee | Melbo | 1,00 | 8,70 | 9,70 | 1,50 | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 7,20 | 8,70 | 1,50 | 8,80 | 10,30 | 1,00 | 7,90 | 8,90 | 1,00 | 8,20 | 9,20 | 56,50 | 13 | |||||||
| 18 | Kristoffer Westeng | Kabelvåg | 1,00 | 8,50 | 9,50 | 1,00 | 8,40 | 9,40 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 7,80 | 8,80 | 1,00 | 8,50 | 9,50 | 56,20 | 14 | |||||||
| Klasse 13-14 år | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Magnus Dahl-Hansen | Tromsø | 5,10 | 8,80 | 13,90 | 2,60 | 8,80 | 11,40 | 2,70 | 8,10 | 10,80 | 3,00 | 9,30 | 12,30 | 3,70 | 6,90 | 10,60 | 2,70 | 8,00 | 10,70 | 69,70 | 1 | |||||||
| 37 | Markus Abler | Tromsø | 3,00 | 8,50 | 11,50 | 1,20 | 6,70 | 7,90 | 0,90 | 8,30 | 9,20 | 3,00 | 9,10 | 12,10 | 1,20 | 8,30 | 9,50 | 0,60 | 8,70 | 9,30 | 59,50 | 2 | |||||||
| 36 | Jakob Henstein | Tromsø | 2,90 | 7,80 | 10,70 | 1,30 | 7,70 | 9,00 | 1,60 | 8,30 | 9,90 | 3,00 | 8,80 | 11,80 | 1,20 | 7,60 | 8,80 | 0,80 | 7,90 | 8,70 | 58,90 | 3 | |||||||
| 35 | Jørgen Hansen | Tromsø | 2,30 | 7,90 | 10,20 | 0,60 | 7,70 | 8,30 | 0,70 | 9,00 | 9,70 | 3,00 | 8,20 | 11,20 | 0,60 | 7,40 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 53,40 | 4 | |||||||
| 31 | Edvard K. Bjørk | Melbo | 1,90 | 7,90 | 9,80 | 0,60 | 6,00 | 6,60 | 0,70 | 6,80 | 7,50 | 3,00 | 8,00 | 11,00 | 0,60 | 6,60 | 7,20 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 47,20 | 5 | |||||||
| 32 | Jonatan De Gast | Melbo | 0,60 | 5,20 | 5,80 | 0,60 | 5,00 | 5,60 | 0,60 | 5,40 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 38,60 | 6 | |||||||
| 30 | Simen Endre Nilsen | Kabelvåg | 0,60 | 5,80 | 6,40 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,20 | 5,80 | 6,00 | 1,50 | 8,50 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 4,10 | 4,10 | 37,50 | 7 | |||||||
| 33 | Tor-Eirik Lund | Narvik | 2,00 | 7,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 8 | |||||||
| 34 | Anders Bergersen | Narvik | 2,00 | 7,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9 | |||||||
| Klasse 15-16 år | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Roman Popov | Tromsø | 4,70 | 8,80 | 13,50 | 2,60 | 9,00 | 11,60 | 2,70 | 8,30 | 11,00 | 3,00 | 9,20 | 12,20 | 3,50 | 9,00 | 12,50 | 2,20 | 9,00 | 11,20 | 72,00 | 1 | |||||||
| 42 | Håkon-Gunnar Jensen | Tromsø | 4,70 | 8,90 | 13,60 | 2,60 | 7,50 | 10,10 | 2,50 | 8,70 | 11,20 | 3,00 | 9,70 | 12,70 | 3,50 | 8,60 | 12,10 | 2,90 | 9,10 | 12,00 | 71,70 | 2 | |||||||
| 40 | Håvard Woll Pettersen | Narvik | 3,80 | 8,70 | 12,50 | 1,60 | 7,80 | 9,40 | 2,20 | 8,20 | 10,40 | 3,00 | 9,50 | 12,50 | 2,10 | 7,70 | 9,80 | 1,60 | 7,50 | 9,10 | 63,70 | 3 | |||||||
| 43 | Andreas Stavdal | Tromsø | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 8,40 | 10,90 | 10,90 | 4 | |||||||
| Klasse 17-18 år | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Kristoffer Waage | Narvik | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 0,60 | 5,00 | 5,60 | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 3,00 | 9,50 | 12,50 | 3,40 | 6,10 | 9,50 | 0,70 | 6,40 | 7,10 | 56,70 | 1 | |||||||
| Klasse Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Marius W.Haaverstad | Trondheim | 5,60 | 6,10 | 11,70 | 3,50 | 5,10 | 8,60 | 4,80 | 6,80 | 11,60 | 6,20 | 8,30 | 14,50 | 4,50 | 7,30 | 11,80 | 4,50 | 7,50 | 12,00 | 70,20 | 1 | |||||||
| 51 | Runar Dahl-Hansen | TTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 7,10 | 11,50 | 3,80 | 7,70 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,10 | 11,10 | 3,70 | 8,10 | 11,80 | 45,90 | 2 | |||||||
Jenter Aspirant
| RESUALTATER JENTER (SØNDAG 14.03.2010) | Nord-Norsk Mesterskap i Turn/RG/Tropp | ||||||||
| KLASSER: Aspirant | Tromsø 12-14. mars 2010 | ||||||||
|
|
|
|
||||||
| ST | Navn | Forening | |||||||
| Klasse Aspirant | |||||||||
| 101 | Karine Høgden | Andenes | Bra | Bra | Best | Bedre | |||
| 102 | Marthe S. Hansen | Kabelvåg | Bedre | Bedre | Bedre | Bedre | |||
| 103 | Sofie Taraldsen | Kabelvåg | Bra | Bra | Bedre | Bedre | |||
| 104 | Nora Borchgrevink | Kabelvåg | Bedre | Bedre | Best | Bedre | |||
| 105 | Hanna Saur Fredriksen | Narvik | Bra | Bedre | Bedre | Bedre | |||
| 106 | Ingeborg Finstad | Narvik | Bra | Bra | Bedre | Bedre | |||
| 107 | Lone Nilsen | Narvik | Bra | Bedre | Bedre | Best | |||
| 108 | Gabrielle Dahl Evertsen | Tromsø | Bra | Bra | Bra | Bedre | |||
| 109 | Camilla Kristiansen | Tromsø | Bra | Bra | Bedre | Bedre | |||
| 110 | Ida Antonsen | Tromsø | Bra | Bedre | Bedre | Bedre | |||
| 111 | Helene G. Berg | Tromsø | Bedre | Best | Bedre | Bedre | |||
| 112 | Vian Thale Landsem | Ballstad | Bra | Bedre | Bedre | Best | |||
| 113 | Halse Ragnhild | Ballstad | Bedre | Bra | Best | Best | |||
| 114 | Turner Morag | Ballstad | Bedre | Bedre | Bedre | Best | |||
| 115 | Sara L. Midtigård | B&OI | Bedre | Bedre | Bedre | Best | |||
| 116 | Marthe Korneliussen | Narvik | Bra | Bra | Bedre | Bedre | |||
| 117 | Pernille Østvik | Narvik | Best | Bedre | Bedre | Bedre | |||
Jenter Rekrutt 11 - 12 år
Jenter Klasse I, II og III
| KLASSER: I II III | Tromsø 12-14. mars 2010 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| St.n | Navn | Forening | D | E | Sum | D | E | Sum | D | E | Sum | D | E | Sum | Totalt | Plassering | ||||
| Klasse I | ||||||||||||||||||||
| 167 | Helene Kristiansen | Narvik | 2,40 | 8,60 | 11,00 | 2,20 | 9,30 | 11,50 | 2,70 | 8,70 | 11,40 | 2,50 | 9,30 | 11,80 | 45,70 | 1 | ||||
| 165 | Tonje Kristiansen | Kabelvåg | 1,50 | 8,40 | 9,90 | 2,50 | 8,70 | 11,20 | 2,70 | 7,60 | 10,30 | 2,50 | 8,30 | 10,80 | 42,20 | 2 | ||||
| 166 | Andrea Opshaug | Narvik | 1,70 | 7,40 | 9,10 | 0,70 | 9,00 | 9,70 | 2,00 | 9,30 | 11,30 | 2,00 | 8,80 | 10,80 | 40,90 | 3 | ||||
| 168 | Matilde Aalmen Markussen | Narvik | 1,50 | 7,50 | 9,00 | 0,50 | 8,90 | 9,40 | 2,00 | 8,90 | 10,90 | 2,00 | 9,10 | 11,10 | 40,40 | 4 | ||||
| 184 | Maja Christensen | B&OI | 1,00 | 8,70 | 9,70 | 1,20 | 8,40 | 9,60 | 2,00 | 7,50 | 9,50 | 2,00 | 9,40 | 11,40 | 40,20 | 5 | ||||
| 183 | Kristin Li | B&OI | 1,50 | 7,70 | 9,20 | 0,70 | 8,60 | 9,30 | 2,70 | 7,90 | 10,60 | 2,50 | 8,40 | 10,90 | 40,00 | 6 | ||||
| 164 | Elsebeth Hansen | Kabelvåg | 1,50 | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 2,70 | 7,60 | 10,30 | 2,50 | 8,20 | 10,70 | 39,20 | 7 | ||||
| 162 | Frida T. Halvorsen | Hammerfest | 2,40 | 7,90 | 10,30 | 1,00 | 4,90 | 5,90 | 3,20 | 7,40 | 10,60 | 3,00 | 9,10 | 12,10 | 38,90 | 8 | ||||
| 181 | Pedersen Ragnhild | Ballstad | 2,40 | 7,40 | 9,80 | 1,00 | 7,60 | 8,60 | 2,50 | 7,50 | 10,00 | 2,50 | 7,90 | 10,40 | 38,80 | 9 | ||||
| 161 | Erika Kvalvik | Andenes | 1,50 | 9,00 | 10,50 | 1,50 | 8,30 | 9,80 | 2,70 | 5,60 | 8,30 | 2,50 | 7,60 | 10,10 | 38,70 | 10 | ||||
| 160 | Charlotte Ellingsen | Andenes | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 1,50 | 6,90 | 8,40 | 2,50 | 7,90 | 10,40 | 2,50 | 8,00 | 10,50 | 37,80 | 11 | ||||
| 179 | Bendiksen Anna Marina | Ballstad | 1,50 | 9,00 | 10,50 | 1,00 | 7,10 | 8,10 | 2,50 | 6,70 | 9,20 | 2,00 | 7,60 | 9,60 | 37,40 | 12 | ||||
| 182 | Tone Jørgensen | B&OI | 2,40 | 8,20 | 10,60 | 1,20 | 7,40 | 8,60 | 3,50 | 3,80 | 7,30 | 2,50 | 7,90 | 10,40 | 36,90 | 13 | ||||
| 180 | Pedersen Anja Nygår | Ballstad | 1,50 | 7,40 | 8,90 | 0,50 | 6,40 | 6,90 | 2,00 | 7,90 | 9,90 | 2,00 | 8,70 | 10,70 | 36,40 | 14 | ||||
| 163 | Mia Engenes Bratlie | Hammerfest | 1,50 | 7,70 | 9,20 | 1,00 | 6,30 | 7,30 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 7,90 | 9,90 | 36,40 | 14 | ||||
| 177 | Liland Christina | Ballstad | 2,40 | 6,80 | 9,20 | 1,00 | 6,40 | 7,40 | 2,00 | 6,90 | 8,90 | 2,50 | 8,00 | 10,50 | 36,00 | 16 | ||||
| 175 | Fagerås Jenni | Ballstad | 1,00 | 7,40 | 8,40 | 0,50 | 8,10 | 8,60 | 2,50 | 6,00 | 8,50 | 2,50 | 7,90 | 10,40 | 35,90 | 17 | ||||
| 176 | Dalheim Tora | Ballstad | 1,50 | 6,70 | 8,20 | 1,00 | 6,80 | 7,80 | 2,50 | 5,10 | 7,60 | 2,50 | 8,80 | 11,30 | 34,90 | 18 | ||||
| 178 | Johansen Hanna Suuni | Ballstad | 1,00 | 7,50 | 8,50 | 0,50 | 7,00 | 7,50 | 2,50 | 5,20 | 7,70 | 2,00 | 7,60 | 9,60 | 33,30 | 19 | ||||
| 169 | Astrid M. Kristensen | Rana | 1,00 | 7,20 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 8,30 | 10,00 | 2,00 | 8,30 | 10,30 | 28,50 | 20 | ||||
| 172 | Vida Steiro | Rana | 1,00 | 7,20 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 8,40 | 9,90 | 2,50 | 7,50 | 10,00 | 28,10 | 21 | ||||
| 171 | Veronica Brattland | Rana | 1,00 | 7,30 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 7,80 | 9,30 | 2,00 | 8,10 | 10,10 | 27,70 | 22 | ||||
| 170 | Ingrid Raknes | Rana | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 8,30 | 10,00 | 2,50 | 7,20 | 9,70 | 27,70 | 22 | ||||
| 173 | Guro Aalberg | Rana | 1,00 | 7,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 8,40 | 9,90 | 0,50 | 8,70 | 9,20 | 27,20 | 24 | ||||
| 174 | Susanne Sivertsen. | Rana | 1,00 | 6,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 8,20 | 9,90 | 2,00 | 8,10 | 10,10 | 27,10 | 25 | ||||
| Klasse II | ||||||||||||||||||||
| 190 | Marie Lysmen Løkke | Hammerfest | 2,40 | 8,80 | 11,20 | 1,00 | 7,80 | 8,80 | 4,50 | 6,70 | 11,20 | 4,00 | 8,50 | 12,50 | 43,70 | 1 | ||||
| 192 | Helena Ramsvik | Narvik | 2,60 | 8,40 | 11,00 | 1,50 | 8,30 | 9,80 | 2,00 | 8,70 | 10,70 | 2,50 | 8,90 | 11,40 | 42,90 | 2 | ||||
| 191 | Marion S. Nilsen | Hammerfest | 2,40 | 8,20 | 10,60 | 3,00 | 7,40 | 10,40 | 4,00 | 4,60 | 8,60 | 3,50 | 8,80 | 12,30 | 41,90 | 3 | ||||
| 197 | Lena Richter | B&OI | 2,40 | 7,90 | 10,30 | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 3,50 | 7,40 | 10,90 | 2,50 | 8,20 | 10,70 | 40,40 | 4 | ||||
| 196 | Sandsund Tiril | Ballstad | 1,50 | 6,70 | 8,20 | 2,50 | 7,30 | 9,80 | 3,00 | 7,20 | 10,20 | 2,00 | 8,50 | 10,50 | 38,70 | 5 | ||||
| 195 | Jakobsen Oda | Ballstad | 1,50 | 8,80 | 10,30 | 1,20 | 6,60 | 7,80 | 2,50 | 6,50 | 9,00 | 2,00 | 7,80 | 9,80 | 36,90 | 6 | ||||
| 193 | Christina Løvstrand | Rana | 1,00 | 6,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 7,50 | 9,00 | 2,00 | 8,70 | 10,70 | 26,80 | 7 | ||||
| Klasse III | ||||||||||||||||||||
| 199 | Elise Dahl Hansen | Tromsø | 3,40 | 8,50 | 11,90 | 7,50 | 6,80 | 14,30 | 8,00 | 5,50 | 13,50 | 6,50 | 7,90 | 14,40 | 54,10 | 1 | ||||
RG Rekrutt
| A: KR.TEKN. VANSKER / OBLIG. EL. | B: REDSK. VANSKER / TILLEGGSELEMENTER | HOVEDSKJEMA | C: ARTISTERI / MUSIKK | D: UTFØRELSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparat: | Apparat: | Rytmisk Gymnastikk | Apparat: | Apparat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 1: | Dommer 1: | Dommer 1: | Dommer 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 2: | Dommer 2: | Dommer 2: | Dommer 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 3: | Dommer 3: | KONKURRANSE: | NNM 2010 | Dommer 3: | Dommer 3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 4: | Dommer 4: | ARRANGØR: | Tromsø Turnforening | Dommer 4: | Dommer 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparat: | Apparat: | KLASSE: | Rekrutt 3-kamp | Apparat: | Apparat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 1: | Dommer 1: | DATO: | 12.03.2010 | Dommer 1: | Dommer 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 2: | Dommer 2: | Dommer 2: | Dommer 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 3: | Dommer 3: | Dommer 3: | Dommer 3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 4: | Dommer 4: | Dommer 4: | Dommer 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Navn | Frittstående | Tau | Sum | Ball | Sum | Kølle | Sum | Pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr. | Forening | 1 | 2 | 3 | 4 | Snitt | Vekting | Trk. | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | Snitt | Vekting | Trk. | Sum | 2 app. | 1 | 2 | 3 | 4 | Snitt | Vekting | Trk. | Sum | 3 app. | 1 | 2 | 3 | 4 | Snitt | Vekting | Trk. | Sum | F + 2R | nr. | |||||
| 1 | Anna Mathilde Hansen | A | 1,6 | 1,600 | 1,600 | 1,6 | 1,600 | 1,600 | 3,0 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1,2 | 1,2 | 1,200 | 1,200 | (4) | 1,2 | 1,0 | 1,100 | 1,100 | (4) | 0,8 | 0,8 | 0,800 | 0,800 | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 5,2 | 5,200 | 5,200 | 3,9 | 3,900 | 3,900 | 4,8 | 4,800 | 4,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8,000 | 6,600 | 14,600 | 8,600 | 23,200 | 0,000 | 23,200 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Narissara Roman | A | 3,0 | 3,000 | 3,000 | 4,8 | 4,800 | 4,800 | 3,6 | 3,600 | 3,600 | 3,0 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1,8 | 1,8 | 1,800 | 1,800 | (1) | 2,4 | 2,4 | 2,400 | 2,400 | (1) | 1,8 | 1,8 | 1,800 | 1,800 | (1) | 1,8 | 1,8 | 1,800 | 1,800 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| C | 8,3 | 8,300 | 8,300 | 8,3 | 8,300 | 8,300 | 8,1 | 8,100 | 8,100 | 8,1 | 8,100 | 8,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 13,100 | 15,500 | 28,600 | 13,500 | 42,100 | 12,900 | 42,100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karoline Hansen | A | 0,4 | 0,400 | 0,400 | 0,8 | 0,800 | 0,800 | 0,4 | 0,400 | 0,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | (5) | 0,4 | 0,6 | 0,500 | 0,500 | (5) | 0,4 | 0,4 | 0,400 | 0,400 | (5) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 5,0 | 5,000 | 5,000 | 4,1 | 4,100 | 4,100 | 3,9 | 3,900 | 3,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 5,400 | 5,400 | 10,800 | 4,700 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marie Pettersen Heimdal | A | 2,0 | 2,000 | 2,000 | 2,4 | 2,400 | 2,400 | 3,0 | 3,000 | 3,000 | 1,8 | 1,800 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1,2 | 1,2 | 1,200 | 1,200 | (2) | 1,6 | 1,6 | 1,600 | 1,600 | (2) | 1,3 | 1,0 | 1,150 | 1,150 | (2) | 1,6 | 1,6 | 1,600 | 1,600 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| C | 6,7 | 6,700 | 6,700 | 5,1 | 5,100 | 5,100 | 6,0 | 6,000 | 6,000 | 7,0 | 7,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 9,900 | 9,100 | 19,000 | 10,150 | 29,150 | 10,400 | 30,450 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elisabeth Killie Nilsen | A | 2,0 | 2,000 | 2,000 | 2,4 | 2,400 | 2,400 | 1,8 | 1,800 | 1,800 | 2,4 | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1,2 | 1,2 | 1,200 | 1,200 | (3) | 1,3 | 1,3 | 1,300 | 1,300 | (3) | 1,4 | 1,2 | 1,300 | 1,300 | (4) | 1,4 | 1,4 | 1,400 | 1,400 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| C | 5,9 | 5,900 | 5,900 | 5,1 | 5,100 | 5,100 | 5,0 | 5,000 | 5,000 | 6,4 | 6,400 | 6,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 9,100 | 8,800 | 17,900 | 8,100 | 26,000 | 10,200 | 28,100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG Junior Internasjonal
| A: KR.TEKN. VANSKER / OBLIG. EL. | B: REDSK. VANSKER / TILLEGGSELEMENTER | HOVEDSKJEMA | C: ARTISTERI / MUSIKK | D: UTFØRELSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparat: | Apparat: | Rytmisk Gymnastikk | Apparat: | Apparat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 1: | Dommer 1: | Dommer 1: | Dommer 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 2: | Dommer 2: | Dommer 2: | Dommer 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 3: | Dommer 3: | KONKURRANSE: | NNM 2010 | Dommer 3: | Dommer 3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 4: | Dommer 4: | ARRANGØR: | Tromsø Turnforening | Dommer 4: | Dommer 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparat: | Apparat: | KLASSE: | Junior internasjonal klasse | Apparat: | Apparat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 1: | Dommer 1: | DATO: | 12.03.2010 | Dommer 1: | Dommer 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 2: | Dommer 2: | Dommer 2: | Dommer 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 3: | Dommer 3: | Dommer 3: | Dommer 3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer 4: | Dommer 4: | Dommer 4: | Dommer 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Navn | Tau | Ring | Sum | Ball | Sum | Kølle | Sum | Pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
